2025 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tutarları, yeniden değerleme oranı olan %43,93 oranında artmıştır.
Kaynak:NTV
2025 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 ve Üzeri Yaş |
---|---|---|---|---|---|
1300 cm³ ve Aşağı | 4.834 TL | 3.372 TL | 1.882 TL | 1.420 TL | 499 TL |
1301-1600 cm³ | 8.421 TL | 6.314 TL | 3.661 TL | 2.587 TL | 993 TL |
1601-1800 cm³ | 14.885 TL | 11.626 TL | 6.848 TL | 4.168 TL | 1.612 TL |
1801-2000 cm³ | 23.454 TL | 18.057 TL | 10.613 TL | 6.314 TL | 2.487 TL |
2001-2500 cm³ | 35.175 TL | 25.534 TL | 15.954 TL | 9.528 TL | 3.766 TL |
2501-3000 cm³ | 49.052 TL | 42.669 TL | 26.654 TL | 14.329 TL | 5.259 TL |
3001-3500 cm³ | 74.703 TL | 67.218 TL | 40.486 TL | 20.203 TL | 7.409 TL |
3501-4000 cm³ | 117.462 TL | 101.427 TL | 59.730 TL | 26.654 TL | 10.613 TL |
4001 cm³ ve Üzeri | 192.250 TL | 144.166 TL | 85.377 TL | 38.363 TL | 14.885 TL |
Bu tutarlar, aracın yaşına ve motor silindir hacmine göre belirlenmektedir.
Ödeme Dönemleri:
MTV ödemeleri, her yıl iki eşit taksitte yapılmaktadır:
- İlk Taksit: Ocak ayında
- İkinci Taksit: Temmuz ayında
2025 yılı için ilk taksit ödemeleri başlamış olup, ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayında gerçekleştirilecektir.
Kaynak:NTV
Önemli Notlar:
- MTV ödemeleri, araç sahiplerinin bağlı oldukları vergi dairelerine veya e-Devlet üzerinden yapılabilir.
- Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda gecikme faizi uygulanacaktır.
- Elektrikli araç sahipleri için MTV tutarları, aracın motor gücüne ve yaşına göre belirlenmektedir.
Detaylı bilgi ve hesaplama için VergiNET ve KPMG Vergi gibi kaynakları ziyaret edebilirsiniz.
Unutmayın, vergi mevzuatında değişiklikler olabileceğinden, güncel bilgiler için resmi kaynakları takip etmeniz önemlidir.